*면접장소
서울시 서초구 방배로69 백석대학교 서울캠퍼스(진리동, 목양동)
지하철2호선 방배역2번 출구
(하단 캠퍼스맵 참조)
- 준비물 : 수험표(신분증)
- 수험표는 유웨이어플라이(www.uwayapply.com)에서 출력 가능합니다 (미소지자 신분증 필히 지참)
- 수험생 이외의 외부인원은 교내캠퍼스 출입을 금합니다.
- 교내 주차장이 매우 협소하므로 반드시 대중교통을 이용바랍니다(주차 불가)
- 문의 : 02-520-0713
<면접시간 15분전에 면접대기실에 입실해주시길 바랍니다>
■ 제1면접실(진리동701호)
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 | |
1 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122007 | 최*수 | 09:30 | |
2 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122008 | 김*정 | ||
3 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122011 | 박*지 | ||
4 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122017 | 김*숙 | ||
5 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122019 | 박*주 | ||
6 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122021 | 오*윤 | ||
7 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122024 | 이*지 | ||
8 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122025 | 홍*영 | ||
9 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122027 | 강*구 | ||
10 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122035 | 양*석 | ||
11 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122040 | 장*호 | ||
12 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122043 | 권*빈 | ||
13 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122047 | 김*영 | ||
14 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122049 | 김*진 | ||
15 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122050 | 전*훈 | ||
16 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122056 | 강*석 | 10:30 | |
17 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122057 | 황*애 | ||
18 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122063 | 김*내 | ||
19 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 유아교육 | 24122075 | 고*영 | ||
20 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122095 | 김*수 | ||
21 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122117 | 안*연 | ||
22 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122119 | 김*화 | ||
23 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122121 | 서*경 | ||
24 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122131 | 오*림 | ||
25 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122144 | 유*원 | ||
26 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122161 | 장*윤 | ||
27 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122176 | 유*은 | ||
28 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122182 | 김*지 | ||
29 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122185 | 김*은 | ||
30 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 유아교육 | 24122272 | 이*희 | ||
31 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 유아교육 | 24122599 | 이*연 |
■ 제2면접실(진리동703호)
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 | |
1 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122188 | 안*진 | 09:30 | |
2 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122194 | 최*혜 | ||
3 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122196 | 박*민 | ||
4 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 미술치료교육 | 24122199 | 고*형 | ||
5 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122218 | 김*슬 | ||
6 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122231 | 양*정 | ||
7 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122235 | 조*만 | ||
8 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122238 | 이*희 | ||
9 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122242 | 유*현 | ||
10 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122243 | 김*진 | ||
11 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122248 | 윤*현 | ||
12 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122271 | 김*진 | ||
13 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122276 | 서*주 | ||
14 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122281 | 송*원 | ||
15 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122286 | 강*방 | ||
16 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122300 | 김*현 | 10:30 | |
17 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122304 | 김*연 | ||
18 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122307 | 문*영 | ||
19 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122323 | 양*민 | ||
20 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122327 | 권*경 | ||
21 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122345 | 최*문 | ||
22 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122348 | 정*엽 | ||
23 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122362 | 권*희 | ||
24 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 미술치료교육 | 24122370 | 김*화 | ||
25 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122387 | 윤*은 | ||
26 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122388 | 박*슬 | ||
27 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122399 | 공*경 | ||
28 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122404 | 김*현 | ||
29 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122425 | 김*현 | ||
30 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122429 | 이*희 | ||
31 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 미술치료교육 | 24122447 | 최*라 |
■ 제3면접실(진리동704호)
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 | |
1 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 기독교학교교육 | 24122224 | 오*하 | 09:30 | |
2 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 기독교학교교육 | 24122335 | 김*은 | ||
3 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122430 | 이*희 | ||
4 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122433 | 이*정 | ||
5 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122435 | 허*정 | ||
6 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122437 | 윤*성 | ||
7 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122451 | 김*희 | ||
8 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122452 | 정*연 | ||
9 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122457 | 정*희 | ||
10 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122462 | 신*민 | ||
11 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122465 | 황*별 | ||
12 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122481 | 김*란 | ||
13 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122483 | 장*혜 | ||
14 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122487 | 김*휘 | ||
15 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 평생교육ㆍ진로직업상담 | 24122488 | 신*균 | ||
16 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122491 | 정*은 | 10:30 | |
17 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122495 | 김*희 | ||
18 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122498 | 신*연 | ||
19 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122503 | 김*재 | ||
20 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122507 | 김*현 | ||
21 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122513 | 김*모 | ||
22 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122514 | 정*민 | ||
23 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122523 | 김*리 | ||
24 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122541 | 이*영 | ||
25 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122565 | 김*영 | ||
26 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122567 | 한*진 | ||
27 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 평생교육ㆍ진로직업상담 | 24122612 | 김*희 | ||
28 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 기독교학교교육 | 24122621 | 김*나 | ||
29 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 기독교학교교육 | 24122656 | 이* | ||
30 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 평생교육ㆍ진로직업상담 | 24122659 | 김*희 | ||
31 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 기독교학교교육 | 24122715 | 김*혜 | ||
32 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 평생교육ㆍ진로직업상담 | 24122736 | 곽*은 |
■ 제4면접실(진리동705호)
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 | |
1 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122042 | 정*아 | 09:30 | |
2 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122082 | 이*숙 | ||
3 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122203 | 정*승 | ||
4 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122298 | 이*연 | ||
5 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122331 | 유*예 | ||
6 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122464 | 이*훈 | ||
7 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122518 | 박*경 | ||
8 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122527 | 문*숙 | ||
9 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122549 | 유*영 | ||
10 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122552 | 홍*현 | ||
11 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122585 | 김*지 | ||
12 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122593 | 김*민 | ||
13 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122596 | 신*순 | ||
14 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122604 | 최*영 | ||
15 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122606 | 유*희 | ||
16 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122607 | 박*원 | 10:30 | |
17 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122611 | 허*영 | ||
18 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 상담심리 | 24122623 | 권*리 | ||
19 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122641 | 한*향 | ||
20 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122644 | 왕*희 | ||
21 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122647 | 정*영 | ||
22 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122655 | 한*연 | ||
23 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 코칭심리 | 24122673 | 양*나 | ||
24 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122678 | 정*경 | ||
25 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122699 | 김*균 | ||
26 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122705 | 박*희 | ||
27 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122712 | 송*지 | ||
28 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122713 | 조*석 | ||
29 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122717 | 장*나 | ||
30 | 교육대학원 | 석사 | 일반 | 응용행동분석 | 24122718 | 전*정 |
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 |
1 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(CCM) | 24122038 | 도*진 | 09:30 |
2 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(CCM) | 24122195 | 최*혜 | |
3 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(CCM) | 24122628 | 김*현 | |
4 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(CCM) | 24122693 | 이*은 | |
5 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(예배인도) | 24122039 | 박*욱 | |
6 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(예배인도) | 24122470 | 송*형 | |
7 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교음악학(예배인도) | 24122671 | 정*수 | |
8 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122127 | 유*영 | 10:00 |
9 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122416 | 김*윤 | |
10 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122522 | 권*교 | |
11 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122698 | 최*민 | |
12 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122116 | 임*수 | |
13 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122190 | 곽*민 | |
14 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122205 | 조*은 | |
15 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122261 | 김*인 | |
16 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122635 | 임*림 | |
17 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122177 | 강*혜 | |
18 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24122326 | 최*현 |
■ 제6면접실(목양동B102호)
순번 | 대학원 | 학위 | 전형 | 전공 | 수험번호 | 성명 | 시험시간 |
1 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 기독교문화콘텐츠 | 24122691 | 이*희 | 09:30 |
2 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 영화·영상학 | 24122125 | 양*이 | |
3 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 영화·영상학 | 24122474 | 진*민 | |
4 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 영화·영상학 | 24122556 | 이*음 | |
5 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 영화·영상학 | 24122706 | 정*율 | |
6 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 영화·영상학 | 24122728 | 고*아 | |
7 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 음악학(관현악) | 24122154 | 조*옥 | 10:00 |
8 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 음악학(성악) | 24122201 | 남*근 | |
9 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 음악학(성악) | 24122278 | 류*경 | |
10 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 음악학(성악) | 24122727 | 노*자 | |
11 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 음악학(작곡) | 24122114 | 김*길 | |
12 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24110003 | 김*화 | |
13 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24110005 | 왕* | |
14 | 문화예술대학원 | 석사 | 일반 | 실용음악학 | 24110006 | 풍*묘 |