"백석사랑" 발전기금 약정자 현황
| 번호 | 약정일자 | 성명 | 소속 | 납부방법 | 기금종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.01.04 | 이*희 | 개인 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 2 | 2016.01.04 | 김*수 | 개인 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 3 | 2016.01.04 | 박*섭 | 개인 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 4 | 2016.01.06 | (주)풍전에프앤비 | 기업체 | 200만원/2회 | 일반기금 |
| 5 | 2016.01.06 | (주)코카콜라음료 | 기업체 | 2000만원/1회 | 일반기금 |
| 6 | 2016.01.12 | (주)선일금속 | 기업체 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 7 | 2016.01.12 | 김*섭 | 기독교학부 | 7만원/1회 | 일반기금 |
| 8 | 2016.01.26 | 지니스 | 기업체 | 200만원/1회 | 장학기금 |
| 9 | 2016.01.29 | 김*희 | 개인 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 10 | 2016.02.01 | (주)와이비엠 | 기업체 | 140만원/1회 | 장학기금 |
| 11 | 2016.02.10 | 예다손 천안백석점 | 기업체 | 70만원/1회 | 후원의집 |
| 12 | 2016.02.11 | 태원세무법인 | 기업체 | 530만원/1회 | 장학기금 |
| 13 | 2016.02.15 | (주)삼성생명보험 | 기업체 | 500만원/1회 | 일반기금 |
| 14 | 2016.02.16 | 한국지도자육성장학재단 | 기관및단체 | 1210만원/1회 | 장학기금 |
| 15 | 2016.02.18 | 2016년 졸업준비위원회 |
기관및단체 | 1000만원/1회 | 장학기금 |
| 16 | 2016.02.19 | 삼송장학회 | 기관및단체 | 180만원/1회 | 장학기금 |
| 17 | 2016.02.22 | (주)에스원 | 기업체 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 18 | 2016.02.25 | 인우장학재단 | 기관및단체 | 348만원/1회 | 장학기금 |
| 19 | 2016.02.25 | 고려사 | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 20 | 2016.02.25 | 해성문화재단 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 21 | 2016.02.25 | (주)코리코네트웍스 | 기업체 | 348만원/1회 | 장학기금 |
| 22 | 2016.02.25 | 아산사회복지재단 | 기관및단체 | 331만원/1회 | 장학기금 |
| 23 | 2016.02.26 | 이에프에듀케이션퍼스트코리아 | 기업체 | 481만원/1회 | 장학기금 |
| 24 | 2016.02.29 | G&M글로벌문화재단 | 기관및단체 | 700만원/1회 | 일반기금 |
| 25 | 2016.03.02 | 박*수 | 시설관리처 | 300만원/1회 | 일반기금 |
| 26 | 2016.03.02 | 서울뚝배기 | 후원의집 | 100만원/2회 | 장학기금 |
| 27 | 2016.03.02 | 주식회사 스마트정보 |
기업체 | 200만원/1회 | 일반기금 |
| 28 | 2016.03.03 | 양*현 | 개인 | 3000만원/1회 | 일반기금 |
| 29 | 2016.03.07 | 여민락 | 후원의집 | 10만원/월*10개월 | 후원의집 |
| 30 | 2016.03.07 | (재)사리원시 봉산군 장학회 |
기관및단체 | 142만원/1회 | 장학기금 |
| 31 | 2016.03.08 | 조*영 | 개인 | 330만원/1회 | 장학기금 |
| 32 | 2016.03.08 | 정*미 | 기독교학부 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 33 | 2016.03.14 | (주)웨일미디어 | 기업체 | 300만원/1회 | 장학기금 |
| 34 | 2016.03.14 | 남경수산 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 35 | 2016.03.15 | 지니스 | 기업체 | 120만원/1회 | 장학기금 |
| 36 | 2016.03.15 | 이*영 | 사범학부 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 37 | 2016.03.16 | 박*영 | 어문학부 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 38 | 2016.03.16 | 박*영 | 어문학부 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 39 | 2016.03.16 | 김*희 | 기독교학부 | 60만원/1회 | 장학기금 |
| 40 | 2016.03.16 | 재단법인 필정장학재단 |
기관및단체 | 243만원/1회 | 장학기금 |
| 41 | 2016.03.16 | 김*희 | 동문 | 2만원/월*24개월 | 장학기금 |
| 42 | 2016.03.23 | 매실농원 | 후원의집 | 50만원/1회 | 후원의집 |
| 43 | 2016.03.25 | 삼송장학회 | 기관및단체 | 180만원/1회 | 장학기금 |
| 44 | 2016.03.28 | 주식회사 네오솔루션 |
기업체 | 200만원/1회 | 일반기금 |
| 45 | 2016.03.28 | 백석대 여직원회 |
기관및단체 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 46 | 2016.03.31 | 아름다운 광고 | 기업체 | 100만원/1회 | 후원의집 |
| 47 | 2016.03.31 | (주)예랑테크 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 48 | 2016.04.01 | 본도시락 | 후원의집 | 2만원/월*12개월 | 후원의집 |
| 49 | 2016.04.01 | 춘천집 닭갈비 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 50 | 2016.04.04 | (주)성지정보통신 | 기업체 | 200만원/1회 | 일반기금 |
| 51 | 2016.04.04 | 감나무집 | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 52 | 2016.04.06 | 조*희 | 기독교학부 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 53 | 2016.04.06 | 백향 | 후원의집 | 5만원/월*12개월 | 후원의집 |
| 54 | 2016.04.08 | 재단법인 일심 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 55 | 2016.04.11 | 정평에너지(SK훼미리주유소) | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 56 | 2016.04.12 | (주)레스콘 | 기업체 | 2000만원/1회 | 일반기금 |
| 57 | 2016.04.14 | 오래오래 | 후원의집 | 5만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 58 | 2016.04.14 | (주)인성커뮤니케이션 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 59 | 2016.04.14 | 송연 | 후원의집 | 20만원/월*60개월 | 후원의집 |
| 60 | 2016.04.18 | (주)핑크플래닛 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 61 | 2016.04.19 | 백석대겨자씨상조회 | 기관및단체 | 30만원/1회 | 장학기금 |
| 62 | 2016.04.19 | 한서 | 기업체 | 50만원/월*10개월 | 일반기금 |
| 63 | 2016.04.22 | 대한나래출판사 | 기업체 | 127만원/1회 | 장학기금 |
| 64 | 2016.04.25 | (주)북스탑 | 기업체 | 400만원/1회 | 장학기금 |
| 65 | 2016.04.29 | 청주동부소방서 | 기관및단체 | 77만원/1회 | 장학기금 |
| 66 | 2016.05.02 | 노엽문화재단 | 기관및단체 | 160만원/1회 | 장학기금 |
| 67 | 2016.05.02 | 특수체육교육과 총동문회 |
기관및단체 | 50만원/2회 | 장학기금 |
| 68 | 2016.05.03 | 충청남도보령소방서 | 기관및단체 | 57만원/1회 | 장학기금 |
| 69 | 2016.05.04 | (주)까르멘 | 기업체 | 200만원/1회 | 일반기금 |
| 70 | 2016.05.09 | 농업회사법인(주)백세 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 71 | 2016.05.09 | 특수교육과 03학번 남우회 |
기관및단체 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 72 | 2016.05.10 | 충청남도예산소방서 | 기관및단체 | 57만원/1회 | 장학기금 |
| 73 | 2016.05.10 | GNS건설 | 기업체 | 2000만원/1회 | 일반기금 |
| 74 | 2016.05.11 | (주)일봉기계설비 | 기업체 | 2000만원/1회 | 일반기금 |
| 75 | 2016.05.11 | (주)한국도자기특판 | 기업체 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 76 | 2016.05.12 | 박*옥 | 개인 | 3000만원/1회 | 일반기금 |
| 77 | 2016.05.12 | (주)유웨이어플라이 | 기업체 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 78 | 2016.05.12 | (주)유웨이어플라이 | 기업체 | 500만원/1회 | 장학기금 |
| 79 | 2016.05.13 | 박*문 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 80 | 2016.05.13 | 박*영 | 어문학부 | 40만원/1회 | 장학기금 |
| 81 | 2016.05.13 | 문*미 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 82 | 2016.05.13 | 박*영 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 83 | 2016.05.13 | 강*열 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 84 | 2016.05.11 | 천안문화사 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 85 | 2016.05.16 | 충무횟집 | 후원의집 | 10만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 86 | 2016.05.19 | 와이케이글로벌 | 기업체 | 180만원/1회 | 장학기금 |
| 87 | 2016.05.20 | 크라운부페 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 88 | 2016.05.24 | 문* | 개인 | 120만원/1회 | 일반기금 |
| 89 | 2016.05.24 | 김*성 | 동문 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 90 | 2016.05.25 | (주)대호 | 기업체 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 91 | 2016.05.27 | (주)평송정보통신 | 기업체 | 500만원/1회 | 일반기금 |
| 92 | 2016.05.30 | 강남구청 | 기관및단체 | 193만원/1회 | 장학기금 |
| 93 | 2016.05.30 | (주)도원테크 | 기업체 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 94 | 2016.05.30 | 충청남도 부여소방서 |
기관및단체 | 57만원/1회 | 장학기금 |
| 95 | 2016.06.01 | 쌀화환 | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 96 | 2016.06.01 | 낙지한마리 수제비 | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 97 | 2016.06.01 | (주)쓰리쎄븐 | 기업체 | 20만원/월*12개월 | 일반기금 |
| 98 | 2016.06.02 | 김*훈 | 재학생 | 21만원/1회 | 장학기금 |
| 99 | 2016.06.02 | 올드밀호서점 | 후원의집 | 5만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 100 | 2016.06.03 | 사단법인대구국제뮤지컬페스티발 | 기관및단체 | 700만원/1회 | 장학기금 |
| 101 | 2016.06.07 | 장*영 | 개인 | 40만원/1회 | 일반기금 |
| 102 | 2016.06.07 | 제일카써비스 | 후원의집 | 5만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 103 | 2016.06.10 | 신도칠기 | 기업체 | 10만원/월*12개월 | 일반기금 |
| 104 | 2016.06.10 | 박*하 | 개인 | 5만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 105 | 2016.06.12 | 성민교회 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 106 | 2016.06.13 | 지니스 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 107 | 2016.06.15 | (주)보령생활건강 | 기업체 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 108 | 2016.06.15 | 백석대학교회(천안) | 기관및단체 | 250만원/학기*2학기 | 장학기금 |
| 109 | 2016.06.17 | 2016 총대의원회 | 기관및단체 | 77만원/1회 | 장학기금 |
| 110 | 2016.06.19 | 샤이안 | 기업체 | 12만원/1회 | 일반기금 |
| 111 | 2016.06.20 | (주)디지털대성 | 기업체 | 150만원/1회 | 일반기금 |
| 112 | 2016.06.20 | 백석남직원회 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 113 | 2016.06.20 | (주)유웨이어플라이 | 기업체 | 530만원/1회 | 일반기금 |
| 114 | 2016.06.21 | (재)케이티희망나눔재단 | 기관및단체 | 105만원/1회 | 장학기금 |
| 115 | 2016.07.01 | 백석남직원회 | 기관및단체 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 116 | 2016.07.07 | (주)온라인투어 | 기업체 | 60만원/1회 | 장학기금 |
| 117 | 2016.07.15 | (주)와이비엠 | 기업체 | 270만원/1회 | 장학기금 |
| 118 | 2016.07.20 | 최*영 | 개인 | 10만원/월*중단시까지 | 일반기금 |
| 119 | 2016.07.25 | 사단법인대구국제뮤지컬페스티발 | 기관및단체 | 300만원/1회 | 장학기금 |
| 120 | 2016.07.26 | (사)좋은교사운동 | 기관및단체 | 1680만원/1회 | 일반기금 |
| 121 | 2016.08.02 | 한*연 | 동문 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 122 | 2016.08.05 | 의료법인 을지병원 | 기관및단체 | 실습기자재(구급차) | 현물 |
| 123 | 2016.08.10 | 카페이레 | 후원의집 | 3만원/월*12개월 | 후원의집 |
| 124 | 2016.08.11 | 유*순 | 개인 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 125 | 2016.08.11 | 농어촌희망재단 | 기관및단체 | 850만원/1회 | 장학기금 |
| 126 | 2016.08.11 | 지니스 | 기업체 | 400만원/1회 | 장학기금 |
| 127 | 2016.08.16 | 삼송장학회 | 기관및단체 | 360만원/1회 | 장학기금 |
| 128 | 2016.08.17 | 한국지도자육성장학재단 | 기관및단체 | 862만원/1회 | 장학기금 |
| 129 | 2016.08.17 | (주)우광종합건설 | 기업체 | 750만원/1회 | 일반기금 |
| 130 | 2016.08.17 | (주)우광종합건설 | 기업체 | 5000만원/1회 | 일반기금 |
| 131 | 2016.08.18 | (사)좋은교사운동 | 기관및단체 | 6985만원/1회 | 장학기금 |
| 132 | 2016.08.18 | (사)좋은교사운동 | 기관및단체 | 1620만원/1회 | 장학기금 |
| 133 | 2016.08.22 | (재)사리원시 봉산군 장학회 |
기관및단체 | 114만원/1회 | 장학기금 |
| 134 | 2016.08.22 | 백석대겨자씨상조회 | 동문 | 30만원/1회 | 장학기금 |
| 135 | 2016.08.23 | (주)코리코네트웍스 | 기업체 | 348만원/1회 | 장학기금 |
| 136 | 2016.08.23 | 재단법인 일심 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 137 | 2016.08.24 | 해성문화재단 | 기관및단체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 138 | 2016.08.25 | 아산사회복지재단 | 기관및단체 | 331만원/1회 | 장학기금 |
| 139 | 2016.08.25 | 현대차정몽구재단 | 기관및단체 | 573만원/1회 | 장학기금 |
| 140 | 2016.08.25 | 최*기 | 개인 | 720만원/1회 | 장학기금 |
| 141 | 2016.08.27 | 정*미 | 기독교학부 | 200만원/1회 | 장학기금 |
| 142 | 2016.08.29 | 조*영 | 개인 | 280만원/1회 | 장학기금 |
| 143 | 2016.08.29 | GS리테일 | 기업체 | 500만원/1회 | 일반기금 |
| 144 | 2016.08.29 | 유*복 | 기독교학부 | 40만원/1회 | 장학기금 |
| 145 | 2016.08.29 | 지에스25 | 기업체 | 200만원/1회 | 일반기금 |
| 146 | 2016.08.30 | 이디아북카페 | 기업체 | 500만원/1회 | 일반기금 |
| 147 | 2016.08.31 | 정*미 | 기독교학부 | 20만원/1회 | 일반기금 |
| 148 | 2016.09.01 | 분당중앙교회 | 기관및단체 | 30만원/월*중단시까지 | 장학기금 |
| 149 | 2016.09.01 | 황*영 | 개인 | 1만원/월*중단시까지 | 장학기금 |
| 150 | 2016.09.02 | 손*희 | 개인 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 151 | 2016.09.02 | 이*숙 | 개인 | 50만원/월*24개월 | 장학기금 |
| 152 | 2016.09.03 | (주)지에스비 | 기업체 | 1080만원/1회 | 장학기금 |
| 153 | 2016.09.04 | 산들 | 후원의집 | 10만원/1회 | 후원의집 |
| 154 | 2016.09.07 | 한국지도자육성장학재단 | 기관및단체 | 448만원/1회 | 장학기금 |
| 155 | 2016.09.12 | 지니스 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 156 | 2016.09.13 | 와이케이글로벌 | 기업체 | 60만원/1회 | 장학기금 |
| 157 | 2016.09.13 | 박*옥 | 개인 | 30만원/1회 | 장학기금 |
| 158 | 2016.09.14 | 김*정 | 개인 | 3만원/1회 | 일반기금 |
| 159 | 2016.09.14 | 최*란 | 개인 | 5만원/1회 | 일반기금 |
| 160 | 2016.09.15 | 이*호 | 개인 | 5만원/1회 | 일반기금 |
| 161 | 2016.09.17 | 신*영 | 개인 | 3만원/1회 | 일반기금 |
| 162 | 2016.09.20 | 박*영 | 어문학부 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 163 | 2016.09.20 | 박*영 | 어문학부 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 164 | 2016.09.22 | 도서출판 현문사 |
기업체 | 250만원/1회 | 장학기금 |
| 165 | 2016.09.22 | 춘천소방서 | 기관및단체 | 111만원/1회 | 장학기금 |
| 166 | 2016.09.26 | 한서텔레콤 | 후원의집 | 3만원/월*12개월 | 장학기금 |
| 167 | 2016.09.26 | 노엽문화재단 | 기관및단체 | 160만원/1회 | 장학기금 |
| 168 | 2016.09.26 | 중도일보 천안지부 |
후원의집 | 100만원/1회 | 일반기금 |
| 169 | 2016.09.27 | G&M글로벌문화재단 | 기관및단체 | 830만원/1회 | 일반기금 |
| 170 | 2016.09.28 | 도노 | 후원의집 | 2만원/월*12개월 | 후원의집 |
| 171 | 2016.09.30 | 성남시장학회 | 기관및단체 | 177만원/1회 | 장학기금 |
| 172 | 2016.10.05 | 충청남도체육회 | 기관및단체 | 700만원/1회 | 일반기금 |
| 173 | 2016.10.05 | 박*영 | 어문학부 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 174 | 2016.10.06 | 웅진보안시스템(주) | 후원의집 | 3만원/월*중단시까지 | 후원의집 |
| 175 | 2016.10.07 | 정*미 | 기독교학부 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 176 | 2016.10.07 | 윌스기념병원 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 177 | 2016.10.10 | (주)알라딘커뮤니케이션 | 기업체 | 1200만원/1회 | 일반기금 |
| 178 | 2016.10.11 | 이*욱 | 개인 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 179 | 2016.10.11 | 박*호 | 기독교학부 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 180 | 2016.10.12 | 이*제 | 기독교학부 | 5만원/월*72개월 | 장학기금 |
| 181 | 2016.10.12 | 착한낙지 | 기업체 | 레스링매트기증 | 현물 |
| 182 | 2016.10.12 | 박*호 | 기독교학부 | 5만원/월*72개월 | 장학기금 |
| 183 | 2016.10.12 | 김*구 | 기독교학부 | 5만원/월*72개월 | 장학기금 |
| 184 | 2016.10.12 | 이*직 | 기독교학부 | 5만원/월*72개월 | 장학기금 |
| 185 | 2016.10.13 | 주*홍 | 기독교학부 | 1000만원/년*2년 | 장학기금 |
| 186 | 2016.10.13 | 정*용 | 개인 | 200만원/1회 | 장학기금 |
| 187 | 2016.10.14 | 홍*규 | 기독교학부 | 10만원/월*36개월 | 장학기금 |
| 188 | 2016.10.18 | 백석대학교회(천안) | 기관및단체 | 250만원/1회 | 장학기금 |
| 189 | 2016.10.19 | 나*오 | 대학원 교목실 |
15만원/월*18개월 | 장학기금 |
| 190 | 2016.10.20 | 이*형 | 기독교학부 | 10만원/월*36개월 | 장학기금 |
| 191 | 2016.10.20 | 김*하 | 기독교학부 | 20만원/월*18개월 | 장학기금 |
| 192 | 2016.10.20 | 손*신 | 기독교학부 | 5만원/월*72개월 | 장학기금 |
| 193 | 2016.10.21 | 쉐르파(선교학졸업생) | 기관및단체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 194 | 2016.10.21 | (주)디웍스코리아 | 기업체 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 195 | 2016.10.26 | 문*미 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 196 | 2016.10.26 | 강*열 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 197 | 2016.10.26 | 박*영 | 어문학부 | 40만원/1회 | 장학기금 |
| 198 | 2016.10.26 | 박*문 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 199 | 2016.10.26 | 박*영 | 어문학부 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 200 | 2016.10.27 | 재단법인오성장학재단 | 기관및단체 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 201 | 2016.10.28 | (주)글로벌교육원 | 기업체 | 500만원/1회 | 장학기금 |
| 202 | 2016.10.31 | 황*선 | 기독교학부 | 2만원/월*50개월 | 장학기금 |
| 203 | 2016.11.02 | 충청남도보령소방서 | 기관및단체 | 57만원/1회 | 장학기금 |
| 204 | 2016.11.04 | 천안외대복사점 | 후원의집 | 10만원/월*30개월 | 후원의집 |
| 205 | 2016.11.09 | 베이직교회 | 기관및단체 | 1050만원/1회 | 장학기금 |
| 206 | 2016.11.11 | 청주동부소방서 | 기관및단체 | 77만원/1회 | 장학기금 |
| 207 | 2016.11.11 | 와이케이글로벌 | 기업체 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 208 | 2016.11.11 | 와이케이글로벌 | 기업체 | 150만원/1회 | 장학기금 |
| 209 | 2016.11.11 | 청주동부소방서 | 기관및단체 | 77만원/1회 | 장학기금 |
| 210 | 2016.11.18 | 수문사 | 기업체 | 438만원/1회 | 장학기금 |
| 211 | 2016.11.18 | 충청남도 부여소방서 |
기관및단체 | 57만원/1회 | 장학기금 |
| 212 | 2016.11.21 | 이*길 | 기독교학부 | 360만원/1회 | 장학기금 |
| 213 | 2016.11.21 | 충청남도예산소방서 | 기관및단체 | 53만원/1회 | 장학기금 |
| 214 | 2016.11.23 | 북한이탈주민정착지원사무소 | 기관및단체 | 209만원/1회 | 장학기금 |
| 215 | 2016.11.24 | 김*숙 | 개인 | 70만원/1회 | 일반기금 |
| 216 | 2016.11.28 | 이*순 | 기독교학부 | 168만원/1회 | 장학기금 |
| 217 | 2016.11.30 | 강남구청 | 기관및단체 | 18만원/1회 | 장학기금 |
| 218 | 2016.12.02 | 재단법인서울장학재단 | 기관및단체 | 200만원/1회 | 장학기금 |
| 219 | 2016.12.02 | (재)케이티희망나눔재단 | 기관및단체 | 105만원/1회 | 장학기금 |
| 220 | 2016.12.02 | 지니스 | 기업체 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 221 | 2016.12.06 | 최*민 | 개인 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 222 | 2016.12.07 | 새마을금고중앙회 | 기업체 | 1000만원/1회 | 일반기금 |
| 223 | 2016.12.13 | 백석대학교구내서점 | 기업체 | 200만원/1회 | 장학기금 |
| 224 | 2016.12.14 | (주)엠아이티소프트 | 기업체 | 2000만원/1회 | 일반기금 |
| 225 | 2016.12.15 | 퍼시픽 북스 |
기업체 | 50만원/1회 | 장학기금 |
| 226 | 2016.12.19 | 백석대학교회(청수동) | 기관및단체 | 30만원/1회 | 일반기금 |
| 227 | 2016.12.20 | 다비치안경체인 | 기업체 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 228 | 2016.12.20 | (주)레스콘 | 기업체 | 500만원/1회 | 일반기금 |
| 229 | 2016.12.22 | 2017 졸업준비위원회 | 재학생 | 101만원/1회 | 장학기금 |
| 230 | 2016.12.26 | 이*용 | 개인 | 100만원/1회 | 장학기금 |
| 231 | 2016.12.26 | 지니스 | 기업체 | 15만원/1회 | 장학기금 |
| 232 | 2016.12.29 | (사)한국유소년스포츠지도자협회(백향지점) | 기업체 | 2500만원/1회 | 일반기금 |
| 233 | 2016.12.30 | 백석대학교회(서울) | 기관및단체 | 1000만원/1회 | 장학기금 |
| 234 | 2016.12.30 | (사)한국유소년스포츠지도자협회(백향지점) | 기업체 | 2500만원/분기*4분기 | 일반기금 |
